What Training Should I Take?
Updated 1/14/08
Below is a chart that describes various job responsibilities and the training that will help you prepare for them. For each job responsibility, the training classes or workshops should be taken in the sequence shown.
To Read Class Descriptions, click on the name of the course or workshop.
To Register or Cancel, return to the main HR & Financials Training page.
Job
Responsibility
|
Recommended Training
Classes are listed in the order they should be taken | Training Series |
|---|---|---|
| Reconciling Department Fiscal Records to Detail GL Reports | University Business Expenditure Policies | Financial Concepts and Policies |
| Debits and Credits | Financial Concepts and Policies | |
| Accounting at OSU | Financial Concepts and Policies | |
| Using eReports Portal | Reporting Training | |
| Using General Ledger Reports | Financial Concepts and Policies | |
| The Reconciliation Process | Financial Concepts and Policies | |
| HR/GL
Financial Reconciliation Reports Click to access these online materials. |
Administrative Systems ASSIST | |
| Enter Journals in the Financials System | Debits and Credits | Financial Concepts and Policies |
| Journal Entry, Inquiry, and Approval | General Ledger System Training | |
| Approving Journals in the Financials System | Introduction to Your Business Responsibilities at OSU | Financial Concepts and Policies |
| University Business Expenditure Policies | Financial Concepts and Policies | |
| Debits and Credits | Financial Concepts and Policies | |
| Journal Entry, Inquiry, and Approval | General Ledger System Training | |
| Working with Invoices, Payment Requests and Other Payment Methods | University Business Expenditure Policies | Financial Concepts and Policies |
| The Procurement & Payment Process | Financial Concepts and Policies | |
| Enter Deposits or Other Bank Activities in the Financials System | Debits and Credits | Financial Concepts and Policies |
| Deposits | General Ledger System Training | |
| Managing General Funds | Debits and Credits | Financial Concepts and Policies |
| Accounting at OSU | Financial Concepts and Policies | |
| Using eReports Portal | Reporting Training | |
| Using General Ledger Reports | Financial Concepts and Policies | |
| The Reconciliation Process | Financial Concepts and Policies | |
| General Funds Budgets | Budget System Training | |
| Budget and Fund Transfers | Budget System Training | |
| Managing an Earnings Fund | Debits and Credits | Financial Concepts and Policies |
| Accounting at OSU | Financial Concepts and Policies | |
| Using eReports Portal | Reporting Training | |
| Using General Ledger Reports | Financial Concepts and Policies | |
| The Reconciliation Process | Financial Concepts and Policies | |
| Earnings Operations at OSU | Financial Concepts and Policies | |
| Earnings Budgeting | Budget System Training | |
| Budget and Fund Transfers | Budget System Training | |
| Tax Obligations and Compliance at OSU | Financial Concepts and Policies | |
| Working with Endowments and Gifts - Development or Administrative Perspective | Stewardship of Endowment and Gift Funds | Financial Concepts and Policies |
| Working with Endowments and Gifts - Fiscal Perspective | Debits and Credits | Financial Concepts and Policies |
| Accounting at OSU | Financial Concepts and Policies | |
| Using eReports Portal | Reporting Training | |
| Using General Ledger Reports | Financial Concepts and Policies | |
| Stewardship of Endowment and Gift Funds | Financial Concepts and Policies | |
| Managing Receivables | Debits and Credits | Financial Concepts and Policies |
| Accounting at OSU | Financial Concepts and Policies | |
| Using eReports Portal | Reporting Training | |
| Using General Ledger Reports | Financial Concepts and Policies | |
| Earnings Operations at OSU | Financial Concepts and Policies | |
| Accounts Receivable and Accounts Receivable Collection Services | Financial Concepts and Policies | |
| Journal Entry, Inquiry, and Approval | General Ledger System Training | |
| Enter Requisitions in the Financials System | University Business Expenditure Policies | Financial Concepts and Policies |
| The Procurement & Payment Process | Financial Concepts and Policies | |
| Requisition 1 | Procurement System Training | |
| Requisition 2 | Procurement System Training | |
| Requisition 3 | Procurement System Training | |
| Procurement Inquiry and Approval, for Requisitioners and Approvers | Procurement System Training | |
| Enter Purchase Orders in the
Financials System - Delegated Buyer Get more information on becoming a Delegated Buyer
|
University Business Expenditure Policies | Financial Concepts and Policies |
| The Procurement & Payment Process | Financial Concepts and Policies | |
| Requisition 1 | Procurement System Training | |
| Requisition 2 | Procurement System Training | |
| Requisition 3 | Procurement System Training | |
| Purchase Order 1 | Procurement System Training | |
| Purchase Order 2 | Procurement System Training | |
| Procurement Inquiry and Approval | Procurement System Training | |
| Managing assets and using the Asset Management System | Managing Your Department's Capitalized Equipment | Financial Concepts and Policies |
| Asset Management | Procurement System Training | |
| Creating Receipts in the Financials System | Receipts | Procurement System Training |
Managing Human Resources Processes |
Manage Positions and Create Job Openings | Human Resources System Training |
| Hire an Employee | Human Resources System Training | |
| Manage Job Data | Human Resources System Training | |
| Manage Additional Pay | Human Resources System Training | |
| Using eReports Portal | Reporting Training | |
| Managing Timekeeping | Manage Timekeeping | Human Resources System Training |
If you have questions, please direct them to the following contacts:
| Financial Concepts and Policies | Susan Litton | 292-5211 | litton.1@osu.edu |
| Human Resources System Training | HRIT | 688-0130 | help@hr.osu.edu |
| Budget System Training | Jean McKenzie | 688-3838 | mckenzie.3@osu.edu |
| General Ledger System Training | |||
| Procurement System Training | |||
| Reporting Training | |||
| Purchasing Card/Reallocator Training | Marie Peterson |
292-9425 |
|
| Travel Policy System Training |
